- クレアージュ東京レディースドッククリニックTOP
- プラン別項目比較表

プラン別項目比較表
●…実施項目 ▲…選択により実施される項目
表をスクロールできます
検査項目 | レディースドック ライト |
レディースドック ベーシック |
レディースドック プレミアム |
トータルチェック ドック |
|
---|---|---|---|---|---|
価格 | ¥47,300 (税込) | ¥80,300 (税込)~ | ¥91,300 (税込)~ | ¥165,000 (税込)~ | |
健康調査 (事前問診) | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● |
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● |
計測検査 | 身長、体重、標準体重、BMI、体脂肪、体組成、腹囲 | ● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力 (遠点・近点) | ● (遠点のみ) |
● | ● | ● |
眼圧・眼底 | ー | ● | ● | ● | |
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査※1 | ー | ● | ● | ● | |
胸部X線 | ● (1方向) |
● | ● | ● | |
循環器検査 | 血圧・心電図 | ● | ● | ● | ● |
血圧脈波 | ー | ー | ー | ● | |
心不全マーカー | ー | ー | ー | ● | |
尿検査 | 蛋白、ウロビリノーゲン、潜血、ビリルビン、ケトン体、pH、比重、沈渣 | ● | ● | ● | ● |
便潜血 | 二日法 | ● | ● | ● | ● |
血液検査 | 血液一般、白血球分画 | ● | ● | ● | ● |
生化学検査 | 腎臓機能、肝臓・胆嚢機能、たんぱく質、脂質代謝、糖代謝 | ● | ● | ● | ● |
膵臓機能 | ● | ● | ● | ● | |
電解質 | ● | ● | ● | ● | |
炎症反応 | ー | ● | ● | ● | |
その他血液検査 | 甲状腺ホルモン | ● | ● | ● | ● |
膠原病 | ー | ● | ● | ● | |
感染症検査 (HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、梅毒 (RPR/TPHA) ) | ● (梅毒 (RPR/TPHA) 除く) |
● (梅毒 (RPR/TPHA) 除く) |
● (梅毒 (RPR/TPHA) 除く) |
● | |
女性ホルモン (LH、FSH、エストラジオール、プロゲステロン、テストステロン) | ー | ー | ● | ● | |
女性腫瘍マーカー (CA125、CA19-9、CEA、CA15-3) | ー | ー | ● | ● | |
その他腫瘍マーカー (AFP、CYFRA、ProGRP、NSE、SCC) | ー | ー | ー | ● | |
鉄代謝 (総鉄結合能 (TIBC) ) | ● | ● | ● | ● | |
鉄代謝 (鉄、フェリチン、トランスフェリン) | ー | ー | ー | ● | |
出血凝固 | ー | ー | ー | ● | |
動脈硬化診断 | ー | ー | ー | ● | |
酸化ストレス度 | ー | ー | ー | ● | |
メタボリック危険度・体内毒性 | ー | ー | ー | ● | |
ホルモン検査 | ー | ー | ー | ● | |
腹部超音波 | ー | ● | ● | ● | |
甲状腺超音波 | ー | ー | ー | ● | |
骨密度 | ー | ー | ● | ● | |
骨代謝マーカー | 25OHビタミンD | ー | ー | ー | ● |
上部消化管検査 | X線 (バリウム) | ー | ▲ (内視鏡の場合は +5,500円) |
▲ (内視鏡の場合は +5,500円) |
▲ (内視鏡の場合は +5,500円) |
内視鏡 ※鎮静剤をご希望の場合は+5,500円(税込) |
|||||
乳房検査 | マンモグラフィ | ▲ どちらか一方を選択 (マンモグラフは1方向) |
● (マンモグラフィは2方向) ※3Dマンモグラフィの場合は+5,500円(税込) |
● (マンモグラフィは2方向) ※3Dマンモグラフィの場合は+5,500円(税込) |
● (マンモグラフィは2方向) ※3Dマンモグラフィの場合は+5,500円(税込) |
乳房超音波 | ー | ● | ● | ||
婦人科検査 | 婦人科診察 | ● | ● | ● | ● |
子宮頸部細胞診 | ● | ● | ● | ● | |
経腟超音波 | ● | ● | ● | ● | |
ハイリスクHPV | ー | ● | ● | ● | |
後日結果説明 | ー | ー | ● | ● |
健康保険組合様・企業様によっては、受診可能な検査が異なる場合や料金が異なる場合があります。
※1 新型コロナウイルス感染防止の観点から「肺機能検査」を一時的に中止とさせていただいております。